이 분석은 2024학년도 수능 정시 경영학과의 경쟁률 및 합격컷에 대한 정보를 제공합니다. 모집단위별 경쟁률, 합격컷, 그리고 이전년도와의 비교 등 다양한 관점에서 분석하였습니다. 이 정보는 수능을 준비하는 학생들에게 유용한 자료가 될 수 있습니다.
1. 모집단위별 경영학과 모집 현황
2024학년도 정시 경영학과 모집 현황을 살펴보면, 가군에서는 1538명, 나군에서는 876명, 다군에서는 1107명을 모집하였습니다. 이는 전체 모집단위 중 경영학과와 유사한 학과를 모두 포함한 결과입니다.
2. 경쟁률 분석
2.1. 전체 경쟁률
2023학년도에 비해 2024학년도 정시 경쟁률은 크게 변동한 대학이 상대적으로 적었습니다. 가장 높은 경쟁률을 보인 대학은 중앙대로, 22.9대 1의 경쟁률을 기록하였습니다. 이어 한국외대가 19대 1, 청운대가 18.8대 1, 홍익대가 17.4대 1 순으로 경쟁률이 높았습니다.
2.2. 모집단위별 경쟁률
모집단위별로 살펴보면, 가군에서는 청운대 경영학과가 18.8대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였습니다. 나군에서는 남서울대 경영학과가 9대 1, 다군에서는 중앙대가 22.9대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였습니다.
2.3. 경쟁률이 낮은 대학
경쟁률이 낮은 대학을 살펴보면, 경남대와 원광대가 각각 1.7대 1, 서울대 2.7대 1, 부산대 2.8대 1, 성균관대 2.86대 1, 한남대가 2.9대 1로 3대 1 미만의 비교적 낮은 경쟁률을 보였습니다.
3. 합격컷 분석
3.1. 전체 합격컷
2023학년도 합격컷은 서울대가 96점으로 가장 높았으며, 이어 고려대가 95.4점, 한양대와 성균관대가 동일하게 92점, 중앙대가 91.85점 순으로 높게 나타났습니다.
3.2. 합격컷 변동 추이
대체적으로 2022학년도에 비해 합격컷이 높아졌습니다. 특히 서울여대의 경우 지난해 75.67점에서 올해는 91.67점으로 큰 상승폭을 보였습니다. 하단의 평택대, 연세대, 조선대 등은 환산점수로 표기된 곳입니다.
3.3. 모집단위별 합격컷
모집단위별 합격컷을 살펴보면, 가군에서는 고려대가 95.4점으로 가장 높았으며, 나군에서는 서울대가 96점, 다군에서는 중앙대가 91.85점으로 가장 높은 합격컷을 보였습니다.
특정허혈성 심장질환 특별한 특성과 치료법 – alldaypet.co.kr
■ 2024학년도 정시 경영학과 경쟁률 및 합격컷
대학명 | 전공명 | 모집군 | 2024 모집인원 | 2023 경쟁률 | 2022 경쟁률 | 2023 합격컷 | 2022 합격컷 |
서울대 | 경영대학 | 나군 | 56 | 2.71 | 3.29 | 96 | 97.33 |
고려대 | 경영대학 | 가군 | 83 | 3.57 | 4 | 95.4 | 94.33 |
한양대 | 경영학부 | 가군 | 73 | 3.5 | 4.36 | 92 | 89.3 |
성균관대 | 경영학 | 가군 | 100 | 2.86 | 4.3 | 92 | 91.5 |
중앙대 | 경영학(경영학부) | 다군 | 205 | 22.9 | 27.4 | 91.85 | 88.8 |
서울여대 | 경영학과 | 가군 | 40 | 7.8 | 6.2 | 91.67 | 75.67 |
서강대 | 경영학부 | 나군 | 102 | 4.65 | 5.52 | 91.5 | 90.67 |
한국외국어대 | 경영학부 | 다군 | 64 | 19 | 22.3 | 90.67 | 90.83 |
건국대 글로컬 | 경영학과 | 다군 | 8 | 6.3 | 8.5 | 90.5 | 89.35 |
홍익대 | 경영학부 | 다군 | 107 | 17.39 | 17.54 | 89.6 | 86.2 |
경희대 | 경영학과 | 가군 | 109 | 3.3 | 4.8 | 89.2 | 88 |
서강대 | 경영경제계열 | 나군 | 5 | 3.6 | 88.67 | ||
숙명여대 | 경영학부 | 가군 | 70 | 4.39 | 4.93 | 87.63 | 83.5 |
건국대 | 경영학과 | 나군 | 65 | 6.55 | 5.4 | 87.5 | 86 |
동국대 | 경영정보학과 | 가군 | 27 | 4.69 | 5.96 | 87.50 | 88.30 |
동국대 | 경영학과 | 나군 | 48 | 5.65 | 4.86 | 87.17 | 87.01 |
삼육대 | 경영학과 | 가군 | 20 | 10.53 | 9.7 | 87.05 | 53.33 |
국민대 | 경영학부 | 가군 | 52 | 3.82 | 4.6 | 86.5 | 84.5 |
서울시립대 | 경영학부 | 나군 | 81 | 4.14 | 4.21 | 86.2 | 85.7 |
국민대 | 경영정보학부[자연] | 가군 | 12 | 4.42 | 4.7 | 85.2 | 83 |
대진대 | 경영학과 | 가군 | 25 | 5.67 | 5.26 | 85 | 53.33 |
한양대 에리카 | 경영학부 | 나군 | 46 | 5 | 4.95 | 85 | 76.33 |
한신대 | 경영·미디어계열 | 다군 | 20 | 5.26 | 6.38 | 84.8 | 82.8 |
부산대 | 경영학과 | 가군 | 116 | 2.8 | 3.7 | 84.67 | 85.83 |
국민대 | 경영정보학부[인문] | 가군 | 12 | 4.33 | 5.3 | 84.6 | 84 |
단국대 | 경영학부 | 다군 | 98 | 5.94 | 6.1 | 84.45 | 80.33 |
단국대 | 국제경영학전공 | 가군 | 30 | 6.73 | 6.87 | 83.55 | 78 |
세종대 | 경영학부 | 나군 | 59 | 6.92 | 6.77 | 83.5 | 82 |
경북대 | 경영학부 | 가군 | 38 | 4.7 | 4.5 | 83.33 | 77 |
공주대 | 경영학과 | 나군 | * | 6.5 | 11.0 | 83 | 59.7 |
가천대 | 경영학부 | 다군 | 84 | 7.51 | 7.7 | 82.95 | 53 |
숭실대 | 경영학부 | 가군 | 58 | 3.15 | 5.05 | 82.83 | 83.17 |
서울과기대 | 경영학과 (글로벌테크노경영전공)_자연 | 가군 | 4 | 9 | 82 | ||
한림대 | 경영대학 | 가군 | 20 | 4.43 | 5.56 | 81.75 | 46.1 |
서울과기대 | 경영학과 (글로벌테크노경영전공)_인문 | 가군 | 12 | 4.87 | 5.42 | 81.5 | 82.17 |
성신여대 | 경영학부 (경영학/글로벌비즈니스전공) | 나군 | 31 | 4.1 | 5.03 | 81.33 | 79.67 |
순천향대 | 경영학과 | 가군 | 9 | 7.43 | 8.42 | 81.2 | 74.4 |
서울과기대 | 경영학전공 | 가군 | 18 | 6.3 | 5.85 | 80.83 | 80.33 |
한국항공대 | 경영학부 | 다군 | 29 | 6.3 | 6.6 | 80.67 | 79 |
명지대 | 경영대학 | 다군 | 117 | 6.15 | 5.9 | 80.67 | 80.67 |
용인대 | 경영학과 | 나군 | 13 | 6.18 | 4.9 | 80.05 | 25.47 |
동덕여대 | 경영학전공 | 다군 | 31 | 8.38 | 6.23 | 79.33 | 73.83 |
아주대 | 경영학과 | 다군 | 46 | 5.3 | 6.2 | 79.17 | 78.7 |
충북대 | 국제경영학과 | 나군 | 21 | 5.9 | 5.84 | 79 | 69.17 |
상명대 | 경영학부 | 나군 | 35 | 4.18 | 4.34 | 79 | 80 |
충남대 | 경영학부* | 가군 | 57 | 3.9 | 4.19 | 79 | 77.17 |
전남대 | 경영학부 | 가군 | 56 | 3.28 | 3.74 | 78.67 | 76.83 |
인하대 | 경영학과 | 가군 | 49 | 4.9 | 6.1 | 78.5 | 76.67 |
성결대 | 경영학과 | 가군 | 7 | 11 | 10.33 | 78.05 | 74.7 |
경기대 | 경영학부 | 다군 | 81 | 5.19 | 6.07 | 78 | 77.4 |
단국대(천안) | 경영공학과 | 다군 | 22 | 6.04 | 5.59 | 77.45 | 60 |
동덕여대 | 국제경영학전공 | 다군 | 19 | 6.19 | 7.31 | 77.33 | 74.5 |
인천대 | 경영학부 | 가군 | 33 | 5.66 | 5.88 | 77.3 | 75.5 |
충북대 | 경영학부 | 나군 | 40 | 6.12 | 6.24 | 76.25 | 71.33 |
전북대 | 경영학과 | 가군 | 38 | 4.9 | 3.9 | 75.7 | 67 |
부경대 | 경영학부 | 가군 | 28 | 4 | 3.85 | 75 | 70.5 |
상명대 천안 | 경영공학과 | 나군 | 13 | 4.38 | 3.82 | 73.67 | 70.33 |
충북대 | 경영정보학과 | 나군 | 14 | 5.32 | 5.75 | 72.5 | 71.67 |
제주대 | 경영학과 | 다군 | 19 | 3.43 | 4.9 | 70.95 | 70.83 |
강원대 | 경영·회계학부 | 가군 | 61 | 4.6 | 5.27 | 70.25 | 67.22 |
경상국립대 | 경영학부 | 나군 | 17 | 3.79 | 3.55 | 69.83 | 69.5 |
영남대 | 경영학과 | 나군 | 34 | 4 | 4.2 | 69.33 | 67.33 |
한남대 | 경영학과 | 가군 | 10 | 2.9 | 4.13 | 69 | 54.5 |
한국공학대 | 경영학전공 | 다군 | 11 | 7.4 | 68.83 | ||
창원대 | 경영학과 | 다군 | 5 | 6.19 | 7.8 | 68.5 | 71.67 |
성결대 | 경영학과(야) | 가군 | 5 | 12.2 | 3.1 | 68.35 | 62.15 |
광운대 | 경영학부 | 나군 | 52 | 6.3 | 6.1 | 67.5 | 87.8 |
동아대 | 경영학과 | 가군 | 24 | 3.63 | 3.83 | 66.33 | 64 |
동아대 | 경영정보학과 | 가군 | 12 | 4.64 | 3.31 | 64.17 | 59.33 |
울산대 | 경영계열 | 다군 | 19 | 3.48 | 4.19 | 63.17 | 59 |
경상국립대 | 경영정보학과 | 나군 | 5 | 4.71 | 4.83 | 62.67 | 64.25 |
제주대 | 경영정보학과 | 나군 | 11 | 6.67 | 5.15 | 62.37 | 60.17 |
한남대 | 경영정보학과 | 나군 | 6 | 3.7 | 4 | 61 | 51.5 |
한국교통대 | 경영.통상.복지학부 | 가군 | 27 | 3.63 | 4.43 | 60 | 55.5 |
협성대 | 경영학과 | 다군 | 6 | 11.5 | 6.64 | 58.17 | 56 |
군산대 | 경영학과 | 다군 | 3 | 3.2 | 2.5 | 57.17 | 50.67 |
경성대 | 경영학과 | 나군 | 9 | 5 | 4.35 | 54.17 | 425 |
한국공학대 | 경영학전공 | 다군 | 7 | 6.4 | 51.17 | ||
호서대 | 경영학부 | 가군 | 10 | 4 | 4.4 | 51.17 | 49.17 |
원광대 | 경영학과 | 나군 | 10 | 1.72 | 4.71 | 50.5 | 56.33 |
제주대 | 경영학과(야) | 나군 | 4 | 4.5 | 2.67 | 40.4 | 34.53 |
서경대 | 경영학부 | 다군 | 27 | 5.93 | 5.74 | 37 | 67.5 |
부산외국어대 | 경영학부 | 나군 | 3 | 3.3 | 1.35 | 35.5 | 20.17 |
목원대 | 경영학과 | 다군 | 2 | 2 | 23.67 | 41.67 | |
수원대 | 경영 회계 글로벌비즈니스 | 나군 | 17 | 5.42 | 23 | ||
수원대 | 경영 회계 글로벌비즈니스 | 나군 | 32 | 7 | 9.25 | 21 | 62 |
청주대 | 경영학과 | 가군 | 8 | 5.76 | 3.64 | 70 | 36.9 |
남서울대 | 경영학과 | 나군 | 1 | 9 | 6.44 | 72.8 | |
고려대 | 경영대학(교과) | 가군 | 37 | ||||
대구한의대 | 경영학과 | 가군 | 2 | ||||
중부대 | 경영학전공 | 가군 | 2 | 14.33 | 76.66 | ||
서울대 | 경영대학 | 나군 | 3 | ||||
서울대 | 경영대학 | 나군 | 2 | ||||
서울대 | 경영대학 | 나군 | 3 | ||||
신라대 | 경영학과 | 나군 | 3 | 0.39 | 364 | ||
가톨릭대 | 경영계열 | 다군 | 41 | 6.7 | 77.00 | ||
경기대 | 경영정보전공 | 다군 | 10 | ||||
강릉원주대 | 경영학과 | 다군 | 2+★ | 6.4 | 65 | ||
금오공과대 | 경영학과 | 다군 | 6 | 1.84 | 38.8 | ||
평택대 | 경영학과 | 나군 | 2 | 7.29 | 5.77 | 840 | |
연세대 | 경영학과 | 가군 | 136 | 4.02 | 5.12 | 720.84 | 90 |
조선대 | 경영학부 | 나군 | 30 | 3.3 | 3.2 | 559.8 | 59.33 |
청운대 | 경영학과 | 가군 | 4 | 18.8 | 12 | 368 | 73.67 |
계명대 | 경영학전공* | 다군 | 12 | 7.5 | 5.7 | 288 | 64.75 |
계명대 | 경영빅데이터전공 | 가군 | 4 | 6.3 | 3.6 | 272.5 | |
계명대 | 경영정보학전공 | 다군 | 6 | 9.7 | 3.6 | 250.5 | 55 |
경남대 | 경영학부 | 나군 | 3 | 1.7 | 1.33 | 131 | 25.83 |
4. 2025년 이후의 경영학과 경쟁률 및 합격컷
2025년 이후의 경영학과 경쟁률 및 합격컷에 대한 정보는 아직 공개되지 않았습니다. 하지만, 이전년도의 경향을 분석하면 앞으로의 경쟁률 및 합격컷에 대한 예측이 가능합니다. 이러한 정보는 수능을 준비하는 학생들에게 매우 중요한 자료가 될 수 있습니다.
5. 결론
경영학과는 많은 학생들이 지원하는 인기 있는 학과입니다. 따라서, 경쟁률이 높고 합격컷이 높은 편입니다. 하지만, 대학과 모집단위에 따라 경쟁률과 합격컷은 다르므로, 자신의 성적과 목표하는 대학의 경쟁률 및 합격컷을 잘 비교하여 입시 전략을 세우는 것이 중요합니다. 이러한 정보는 수능을 준비하는 학생들에게 매우 중요한 자료가 될 수 있습니다. 이에 따라, 본 분석은 수능을 준비하는 학생들에게 유용한 정보를 제공하고자 합니다.
FAQ 2024 수능 정시 경영학과 경쟁률 및 합격컷
Q1: 2024학년도 정시 경영학과의 경쟁률은 어떻게 되나요?
A1: 2024학년도 정시 경영학과의 경쟁률은 대학과 모집단위에 따라 다릅니다. 가장 높은 경쟁률을 보인 대학은 중앙대로, 22.9대 1의 경쟁률을 기록하였습니다. 이어 한국외대가 19대 1, 청운대가 18.8대 1, 홍익대가 17.4대 1 순으로 경쟁률이 높았습니다.
Q2: 2024학년도 정시 경영학과의 합격컷은 어떻게 되나요?
A2: 2024학년도 정시 경영학과의 합격컷은 대학과 모집단위에 따라 다릅니다. 2023학년도 합격컷은 서울대가 96점으로 가장 높았으며, 이어 고려대가 95.4점, 한양대와 성균관대가 동일하게 92점, 중앙대가 91.85점 순으로 높게 나타났습니다.
Q3: 2025년 이후의 경영학과 경쟁률 및 합격컷은 어떻게 알 수 있나요?
A3: 2025년 이후의 경영학과 경쟁률 및 합격컷에 대한 정보는 아직 공개되지 않았습니다. 하지만, 이전년도의 경향을 분석하면 앞으로의 경쟁률 및 합격컷에 대한 예측이 가능합니다. 이러한 정보는 수능을 준비하는 학생들에게 매우 중요한 자료가 될 수 있습니다.